ラクサバは月額99円から利用できる格安レンタルサーバーです。
基本情報
ラクラクミニ | ラクラクライト | ラクラクベーシック | ラクラクゴールド | ||
---|---|---|---|---|---|
ディスク容量 | 2GB | 10GB | 30GB | 60GB | |
利用料金 | 1か月 | - | 310円 (310円/月) |
510円 (510円/月) |
1,230円 (1,230円/月) |
3か月 | - | 820円 (274円/月) |
1,1440円 (480円/月) |
3,500円 (1,167円/月) |
|
6か月 | 600円 (100円/月) |
1,650円 (275円/月) |
2,780円 (464円/月) |
6,580円 (1,097円/月) |
|
12か月 | 1,188円 (99円/月) |
3,090円 (2585円/月) |
4,940円 (412円/月) |
11,830円 (986円/月) |
|
初期費用 | 1か月 | - | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 |
3か月 | - | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | |
6か月 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | |
12か月 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | |
機能 | 独自ドメイン | 3個 | 6個 | 20個 | 100個 |
独自サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
転送ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
メールアドレス | 20個 | 40個 | 100個 | 無制限 | |
FTPアカウント | 20個 | 30個 | 50個 | 200個 | |
FTPアクセス制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メーリングリスト | 1 | 2 | 10 | 無制限 | |
データベース(MySQL5) | 0個 | 2個 | 10個 | 25個 | |
PHPMYADMIN(標準搭載) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リモートMYSQL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
転送容量 | 30GB/月 | 60GB/月 | 200GB/月 | 600GB/月 | |
SSH(シェルログイン) | - | - | ○ | ○ | |
利用方法について | 商用利用可 アダルト不可 |
商用利用可 アダルト不可 |
商用利用可 アダルト不可 |
商用利用可 アダルト不可 |
|
cron | 1個1 | 5個 | 無制限 | 無制限 |